
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|
JM-C-3/JM-B-7/JM-C-7F振動(dòng)轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)保護(hù)儀
參數(shù)標(biāo)志  | 參數(shù)說明  | 設(shè)定 范圍  | 出廠值  | 備注  | 
E1---  | 報(bào)警值  | 0~99999  | 3300  | 當(dāng)轉(zhuǎn)速值大于等于該設(shè)定值時(shí),報(bào)警指示燈亮,接線端子報(bào)警端子繼電器輸出  | 
P1---  | 危險(xiǎn)值  | 0~99999  | 3360  | 當(dāng)轉(zhuǎn)速值大于等于該設(shè)定值時(shí),危險(xiǎn)指示燈亮,接線端子危險(xiǎn)端子繼電器輸出,危險(xiǎn)值設(shè)定應(yīng)大于報(bào)警值。  | 
L1---  | 量程值  | 0~99999  | 3500  | 20mA輸出對(duì)應(yīng)的測(cè)量值,報(bào)警、危險(xiǎn)應(yīng)在量程范圍內(nèi)  | 
H1---  | 齒數(shù)  | 1~120  | 60  | 測(cè)速齒盤的齒數(shù)  | 
EE---  | 報(bào)警延時(shí)  | 0~60S  | 1  | 當(dāng)測(cè)量值大于等于設(shè)定的報(bào)警、危險(xiǎn)值時(shí),儀表經(jīng)過一段時(shí)間的延時(shí)才進(jìn)入報(bào)警狀態(tài)。  | 
AUTO  | 報(bào)警復(fù)位  | 0、1  | 1  | 1:報(bào)警自動(dòng)解除 0:報(bào)警手動(dòng)解除  | 
IN---  | 輸入選擇  | 0、1  | 0  | 0:輸入為磁阻式傳感器  | 
JM-C-3/JM-B-7/JM-C-7F振動(dòng)轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)保護(hù)儀
?
從集控室儀表柜的處正面插入,然后在后面裝上左右安裝支架,用螺釘緊固即可,然后按端子板接線示意圖正確接入各輸入輸出導(dǎo)線。在將傳感器的信號(hào)線接至后端子板時(shí),應(yīng)采用二芯屏蔽
聯(lián)系QQ:0
聯(lián)系郵箱:2786239638@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:成都市高新區(qū)芳草街1號(hào)附6
			掃一掃 微信咨詢
©2025 四川宇科速振自動(dòng)化設(shè)備有限公司 cqjiadi.com.cn 版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備2020036471號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:214775 管理登陸